Průchod studijním plánem
Plán
AMBIS NPRAMDSP Mezinárodní a diplomatická studia
Název anglicky: International and Diplomatic Studies
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština
Zahrnut v programu: AMBIS N-MDS Mezinárodní a diplomatická studia
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština
Zahrnut v programu: AMBIS N-MDS Mezinárodní a diplomatická studia
Povinný předmět
3. semestr
| Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
| AMBIS:PNP_AJ3MD | Anglický jazyk III | z | 5 | 3 | - |
| AMBIS:PNP_IDMV | Interkulturní dimenze mezinárodních vztahů | zk | 4 | 3 | - |
| AMBIS:PNP_RDMV | Regionální dimenze mezinárodních vztahů | zk | 4 | 3 | - |
| AMBIS:PNP_TER | Terorizmus | zk | 4 | 3 | - |
| 17 kreditů |
4. semestr
| Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
| AMBIS:PNP_AJ4MD | Anglický jazyk IV | z | 4 | 4 | - |
| AMBIS:PNP_DIPR | Diplomová práce | z | 15 | 4 | - |
| AMBIS:PNP_GLRO | Globální rozvoj | zk | 4 | 4 | P |
| AMBIS:PNP_VYKO2 | Vyjednávání a konflikty II | zk | 4 | 4 | - |
| 27 kreditů |
Povinně volitelný jazyk
1. semestr
| Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
| AMBIS:PNP_FJ1MD | Francouzský jazyk I | z | 3 | 1 | - |
| 3 kredity |
3. semestr
| Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
| AMBIS:PNK_RJ3MD | Ruský jazyk III | z | 3 | 3 | - |
| AMBIS:PNP_FJ3MD | Francouzský jazyk III | z | 3 | 3 | - |
| AMBIS:PNP_IJ3MD | Italský jazyk III | z | 3 | 3 | - |
| AMBIS:PNP_SJ3MD | Španělský jazyk III | z | 3 | 3 | - |
| 12 kreditů |
4. semestr
| Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
| AMBIS:PNP_FJ4MD | Francouzský jazyk IV | z | 4 | 4 | - |
| AMBIS:PNP_IJ4MD | Italský jazyk IV | z | 4 | 4 | - |
| AMBIS:PNP_SJ4MD | Španělský jazyk IV | z | 4 | 4 | - |
| 12 kreditů |
Volitelný předmět
3. semestr
| Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
| AMBIS:PNP_AOMVVP | Aktuální otázky mezinárodních vztahů ve výzkumu a praxi | z | 4 | 3 | - |
| AMBIS:PNP_VKSZS | Vybrané kapitoly ze státní a zahraniční služby ČR | z | 4 | 3 | - |
| 8 kreditů |