Průchod studijním plánem
Plán
AMBIS NPRAEMPKB Ekonomika a management podniku s balíčkem online podpory
Název anglicky: Economics and Enterprise Management
navazující kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština
Zahrnut v programu: AMBIS N-EMP Ekonomika a management podniku
navazující kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština
Zahrnut v programu: AMBIS N-EMP Ekonomika a management podniku
Povinné předměty
1. semestr
| Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
| AMBIS:PNK_ITDVAI | IT dovednosti s využitím AI | z | 5 | 1 | - |
| AMBIS:PNK_OBPR2 | Obchodní právo II | zk | 6 | 1 | P |
| AMBIS:PNK_MAUC | Manažerské účetnictví | zk | 6 | 1 | - |
| AMBIS:PNK_MSP | Management a strategický přístup | zk | 7 | 1 | Z |
| AMBIS:PNK_STEK | Statistika a ekonometrie | zk | 6 | 1 | - |
| 30 kreditů |
2. semestr
| Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
| AMBIS:PNK_EKO2 | Ekonomie II | zk | 8 | 2 | Z |
| AMBIS:PNK_MMV | Marketing a marketingový výzkum | zk | 5 | 2 | - |
| AMBIS:PNK_MOP2E | Metodologie odborné práce II | z | 4 | 2 | - |
| AMBIS:PN_OPE | Odborná praxe | z | 10 | 2 | - |
| AMBIS:PNK_PIS2 | Podnikové informační systémy | zk | 5 | 2 | P |
| 32 kreditů |
3. semestr
| Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
| AMBIS:PNK_AOR | Analýza a ovládání rizik | zk | 6 | 3 | - |
| AMBIS:PNK_FIMA | Finanční management | zk | 6 | 3 | - |
| AMBIS:PNK_MACO | Management Communication | zk | 6 | 3 | - |
| AMBIS:PNK_MLZ2 | Management lidských zdrojů II | zk | 6 | 3 | P |
| 24 kreditů |
Volitelné předměty
2. semestr
| Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
| AMBIS:PNK_FKI | Firemní kultura a identita | z | 5 | 2 | - |
| AMBIS:PNK_MAUCV | Manažerské účetnictví | z | 5 | 2 | - |
| 10 kreditů |
3. semestr
| Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
| AMBIS:PNK_FUA | Finanční účetnictví a auditing | z | 5 | 3 | - |
| AMBIS:PNK_MAPS2 | Manažerská psychologie II | z | 5 | 3 | - |
| AMBIS:PNK_MAST | Marketingová strategie | z | 5 | 3 | - |
| 15 kreditů |
4. semestr
| Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
| AMBIS:PNK_MUSMZ | Mezinárodní účetní standardy a mezinárodní zdanění | z | 5 | 4 | - |
| AMBIS:PNK_PSM | Případové studie z marketingu | z | 5 | 4 | - |
| 10 kreditů |