Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
  • Ing. Michal Kraus, Ph.D.
    info@krausmichal.cz | www.krausmichal.cz
Pracoviště
  • Katedra ekonomie a managementu, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut, AMBIS
Funkce na pracovišti
  • Akademický pracovník - Externí spolupráce
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • Ph.D. - 2015 | obor Teorie konstrukcí | VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
  • Ing. - 2011 | obor Provádění staveb | VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
  • Bc. - 2009 | obor Architektura a stavitelství | VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
Přehled zaměstnání
  • 2018 - dosud | Katedra ekonomie a managementu, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut, AMBIS | akademický pracovník - externí spolupráce
  • 2015 - dosud | Katedra stavebnictví, Vysoká škola technická a ekonomická | odborný asistent
  • 2015 - dosud | Freelance Construction Consultant | stavební konzultant na volné noze
  • 2013 - 2014 | Výzkumné energetické centrum, VŠB – TUO | externí spolupráce, zaměřování a pasportizace budov
  • 2011 - 2013 | Lyon s.r.o. | externí stavební konzultant, stavebně – tepelná problematika
  • 2010 - 2010 | Norman Rouke Pryme s.r.o. | asistent TDI, pomocná administrativní činnost
  • 2009 - 2010 | Akastav, s.r.o. | odborná řízená praxe, stavebně – tepelná problematika
Vědeckovýzkumná činnost
  • Kvalita vnitřního prostředí
  • Diagnostika vzduchotěsnosti budov a omezení nekontrolovatelné tepelné ztráty objektu
  • Integrovaný návrh nízkoenergetických, pasivních a energeticky nulových domů
  • Problematika energeticky efektivních budov dle principů udržitelné výstavby
  • Využití statistických metod a metod řízení kvality ve stavební praxi
Výzkumné programy a projekty
  • IGS201809 | Optimalizace variantního řešení obvodových plášťů budov | Interní grantová soutěž | VŠTE | březen 2018 – prosinec 2019 | člen řešitelského týmu
  • SVV201802 | Adresná identifikace a analýza determinačních faktorů kvality vnitřního prostředí | Specifický VŠ výzkum | VŠTE | březen 2018 – prosinec 2018 | člen řešitelského týmu
  • ATCZ62 | Metodický koncept k efektivní podpoře klíčových odborných kompetencí s využitím cizího jazyka, Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika | VŠTE | leden 2017 - prosinec 2018 | člen řešitelského týmu
  • SP2014/18 | Možnosti aplikace statistických metod a analytických nástrojů ve stavební praxi | Specifický VŠ výzkum | VŠB-TU Ostrava | leden 2014 – prosinec 2014 | odpovědný řešitel
  • FRVŠ-TO – 3/11/2014 | Biotické napadení omítek na zateplených fasádách | IRP/FRVŠ | VŠB-TU Ostrava | leden 2014 - prosinec 2014 | člen řešitelského týmu
  • CZ.1.07/2.3.00 /20.0013 | Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO | OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji | VŠB-TU Ostrava | březen 2011 – únor 2014 | člen řešitelského týmu
  • SP2013/27 | Determinační faktory vzduchotěsnosti energeticky efektivních budov | Specifický VŠ výzkum | VŠB-TU Ostrava | leden 2013 – prosinec 2013 | odpovědný řešitel
  • SP2012/31 | Diagnostika vzduchotěsnosti budov s využitím statistických metod řízení kvality | Specifický VŠ výzkum | VŠB-TU Ostrava | leden 2012 – prosinec 2012 | odpovědný řešitel
Akademické stáže
  • 2012 | University of Portsmouth, Faculty of Technology | studijní výměnný pobyt Erasmus (3 měsíce)
Významné aktivity a doplňková činnost
  • 2018 | Registrovaný oponent - 4. veřejné soutěže v programu TRIO
  • 2018 | Oponent - hodnotitel dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018
  • 2018 | Vyzvaný recenzent příspěvků časopisu Buildings (MDPI), 2x
  • 2016 - dosud | Člen zkušební komise SZZ (Bc. a Ing.), České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra stavitelství
  • 2017 | Vyzvaný recenzent British Journal of Applied Science & Technology, 1x
  • 2017 | Člen organizačního výboru: 9. mezinárodní vědecká konference BUILDING DEFECTS 2017 (SCOPUS a Web of Science), České Budějovice, VŠTE v Českých Budějovicích,
  • 2017 - dosud | Registrovaný oponent Technologické agentury ČR
  • 2016 - dosud | Oponent závěrečných prací, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra stavitelství, 1x bakalářská práce.
  • 2016 | Člen organizačního výboru: 8. mezinárodní vědecká konference BUILDING DEFECTS 2016 (SCOPUS a Web of Science), České Budějovice, VŠTE v Českých Budějovicích,
  • 2016 | Oponent závěrečných prací,Česká zemědělská univerzita v Praze, 2x diplomová práce.
  • 2016 | Recenzent konferenčních příspěvků: The 5th International Conference on Civil Engineering and Urban Planning (CEUP2016), 22. – 25. srpen 2016, Zhangjiajie, Hunan China
  • 2015 | Recenzent konferenčních příspěvků: The 4th International Conference on Civil Engineering and Urban Planning (CEUP2015), 20. – 23. října 2015, Beijing, China
  • 2015 |Recenzent konferenčních příspěvků: International Conference Buildings and Environment 2015 (enviBUILD 2015), 15. – 16. října 2015. Faculty of Civil Engineering, STU in Bratislava
  • 2014 |Editor sborníku mezinárodní konference: 6th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction (SCOPUS a Web of Science), Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
Ocenění vědeckou komunitou
  • Čestné uznání ČKAIT za diplomovou práci na téma "Technologie variantního provedení konstrukce obvodového pláště - Vyhodnocení variant z hlediska časové a finanční náročnosti" ve studijním programu Stavební inženýrství a studijním oboru Provádění staveb Fakulty stavební VŠB TU Ostrava

23. 2. 2019


Životopis: Ing. Michal Kraus, Ph.D. (učo 38077), verze: čeština(1), změněno: 23. 2. 2019 12:44, M. Kraus