Přeskočit na horní lištu
Přeskočit na hlavičku
Přeskočit na obsah
Přeskočit na patičku
IS AMBIS
Bankovní institut vysoká škola SK
BISK
AMBIS vysoká škola, a.s.
Bankovní institut vysoká škola SK
AMBIS University
Změnit fakultu Bankovní institut vysoká škola SK
>
Statistika studia
Statistika studia
Datum, ke kterému se statistika zobrazí
aktuální
01. 09. 2024
31. 12. 2023
03. 12. 2023
30. 11. 2023
01. 11. 2023
01. 09. 2023
30. 04. 2023
31. 12. 2022
01. 11. 2022
01. 10. 2022
01. 09. 2022
31. 12. 2021
01. 11. 2021
28. 04. 2021
31. 12. 2020
01. 11. 2020
31. 10. 2020
15. 05. 2020
14. 05. 2020
01. 11. 2019
31. 10. 2019
14. 03. 2019
14. 11. 2018
01. 11. 2018
31. 10. 2018
24. 10. 2018
01. 09. 2018
06. 04. 2018
04. 04. 2018
31. 12. 2017
30. 11. 2017
27. 11. 2017
15. 11. 2017
13. 11. 2017
01. 11. 2017
31. 10. 2017
01. 10. 2017
01. 09. 2017
31. 08. 2017
01. 08. 2017
01. 07. 2017
01. 06. 2017
31. 05. 2017
01. 05. 2017
01. 04. 2017
01. 03. 2017
01. 02. 2017
31. 01. 2017
01. 01. 2017
31. 12. 2016
01. 12. 2016
01. 11. 2016
31. 10. 2016
30. 10. 2016
01. 10. 2016
01. 09. 2016
31. 08. 2016
01. 08. 2016
01. 07. 2016
10. 06. 2016
01. 06. 2016
01. 05. 2016
01. 04. 2016
01. 03. 2016
01. 02. 2016
01. 01. 2016
01. 12. 2015
01. 11. 2015
30. 10. 2015
01. 10. 2015
01. 09. 2015
01. 08. 2015
01. 07. 2015
01. 06. 2015
01. 05. 2015
30. 04. 2015
01. 04. 2015
01. 03. 2015
01. 02. 2015
01. 01. 2015
01. 12. 2014
01. 11. 2014
30. 10. 2014
01. 10. 2014
01. 09. 2014
30. 10. 2013
30. 04. 2012
31. 03. 2012
29. 02. 2012
31. 01. 2012
31. 10. 2011
30. 09. 2011
09. 09. 2011
31. 08. 2011
31. 07. 2011
30. 06. 2011
31. 05. 2011
30. 04. 2011
31. 03. 2011
28. 02. 2011
31. 01. 2011
01. 01. 2011
05. 05. 2010
30. 04. 2010
31. 01. 2010
31. 12. 2009
31. 10. 2009
01. 06. 2009
01. 01. 2009
31. 12. 2008
Sada tabulek, která se zobrazí
AMBIS vysoká škola, a.s.
Bankovní institut vysoká škola SK
Aktivní studia bez studií s
financováním typu 6
Aktivní prezenční, kombinovaná, distanční, celoživotní studia bez studií s
financováním typu 6
Přerušená studia bez studií s
financováním typu 6
a rigorózní řízení
Aktivní studia s
financováním typu 6
, přerušená studia s
financováním typu 6
Aktivní prezenční a kombinovaná studia bez studií s
financováním typu 6
po kombinacích oborů
Zobrazit