Plán
AMBIS BBRNBMPB Bezpečnostní management s balíčkem online podpory
Název anglicky: Security & Safety Management
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština
Zahrnut v programu: AMBIS B-BM Bezpečnostní management
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština
Zahrnut v programu: AMBIS B-BM Bezpečnostní management
Povinné předměty
1. semestr
| Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
| AMBIS:BBP_KRI | Kriminalistika | zk | 5 | 1 | P |
| AMBIS:BBP_BESY | Bezpečnostní systém České republiky | zk | 5 | 1 | P |
| AMBIS:BBP_ZOP | Základy odborné práce | z | 4 | 1 | - |
| AMBIS:BBP_ZVP | Základy veřejného práva | zk | 5 | 1 | P |
| AMBIS:BBP_GBH | Globální bezpečnostní hrozby | zk | 5 | 1 | Z |
| AMBIS:BBP_UVSTU | Úvod do studia | z | 1 | 1 | - |
| AMBIS:BBP_ZAPS | Základy psychologie | zk | 4 | 1 | P |
| 29 kreditů |
2. semestr
| Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
| AMBIS:BBP_ANRI | Analýza rizik | zk | 6 | 2 | P |
| AMBIS:BBP_IGKM | Informační gramotnost a kritické myšlení | zk | 4 | 2 | - |
| AMBIS:BBP_ISKB | Informační systémy a kybernetická bezpečnost | zk | 5 | 2 | P |
| AMBIS:BBP_ITDO1 | IT dovednosti I | z | 4 | 2 | - |
| AMBIS:BBP_VSEU | Veřejná správa a Evropská unie | zk | 5 | 2 | - |
| 24 kreditů |
3. semestr
| Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
| AMBIS:BBP_AJ1B | Anglický jazyk I | z | 3 | 3 | - |
| AMBIS:BBP_GBH | Globální bezpečnostní hrozby | zk | 5 | 3 | P |
| AMBIS:BBP_KRRI | Krizové řízení | zk | 6 | 3 | P |
| AMBIS:BBP_MAOR | Management organizace | zk | 6 | 3 | P |
| AMBIS:BBP_ZAKR | Základy kriminologie | zk | 4 | 3 | P |
| 24 kreditů |
4. semestr
| Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
| AMBIS:BBP_AJ2B | Anglický jazyk II | z | 3 | 4 | - |
| AMBIS:BBP_ARSE | Argumentace a sebereflexe | z | 4 | 4 | - |
| AMBIS:BBP_IGKM | Informační gramotnost a kritické myšlení | zk | 4 | 4 | - |
| AMBIS:BBP_OCHOB | Ochrana obyvatelstva | zk | 5 | 4 | P |
| AMBIS:BBP_PRKR | Prevence kriminality | zk | 4 | 4 | - |
| AMBIS:BBP_RLZ | Řízení lidských zdrojů | zk | 5 | 4 | P |
| 25 kreditů |
5. semestr
| Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
| AMBIS:BBP_AJ3B | Anglický jazyk III | z | 3 | 5 | - |
| AMBIS:BBP_HOKS | Hospodářská opatření pro krizové stavy | zk | 5 | 5 | P |
| AMBIS:BBP_TOKI | Technologie ochrany kritické infrastruktury | zk | 5 | 5 | P |
| AMBIS:BBP_TPST | Trestní právo a správní trestání | zk | 5 | 5 | P |
| 18 kreditů |
6. semestr
| Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
| AMBIS:BB_OPB | Odborná praxe | z | 20 | 6 | - |
| AMBIS:BBP_BAPRB | Bakalářská práce | z | 10 | 6 | - |
| AMBIS:BBP_TOO | Technická ochrana objektů | zk | 5 | 6 | P |
| AMBIS:BBP_VBVP | Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek | zk | 6 | 6 | Z |
| 41 kreditů |
Volitelné předměty
2. semestr
| Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
| AMBIS:BBP_FODI | Forenzní disciplíny | z | 4 | 2 | - |
| AMBIS:BBP_PIKS | Právo v informačních a komunikačních systémech | z | 4 | 2 | - |
| 8 kreditů |
3. semestr
| Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
| AMBIS:BBP_DRTO | Drogy a toxikomanie | z | 4 | 3 | - |
| AMBIS:BBP_KYKR | Kybernetická kriminalita | z | 4 | 3 | - |
| 8 kreditů |
4. semestr
| Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
| AMBIS:BBP_KYKR2 | Kybernetická kriminalita 2 | z | 4 | 4 | - |
| AMBIS:BBP_MKJR | Mezinárodní konflikty a jejich řešení | z | 4 | 4 | - |
| AMBIS:BBP_NZS | Nauka o zbraních a střelivu | z | 4 | 4 | - |
| 12 kreditů |
5. semestr
| Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
| AMBIS:BBP_BCLD | Bezpečnost civilní letecké dopravy | z | 4 | 5 | - |
| AMBIS:BBP_FOPS | Forenzní psychologie | z | 4 | 5 | - |
| AMBIS:BBP_HSSOSA | Hry a sociální sítě a Open source analýza | z | 4 | 5 | - |
| AMBIS:BBP_ESB | Energetická a surovinová bezpečnost | z | 4 | 5 | - |
| 16 kreditů |
6. semestr
| Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
| AMBIS:BBP_AKB | Aplikovaná kybernetická bezpečnost | z | 4 | 6 | - |
| AMBIS:BBP_KKP | Kriminalisticko - kriminologická praxe | z | 4 | 6 | - |
| 8 kreditů |