Průchod studijním plánem
AMBIS NBRNEMPKB Ekonomika a management podniku s balíčkem online podpory
Název anglicky: Economics and Enterprise Management
navazující kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština
Zahrnut v programu: AMBIS N-EMP Ekonomika a management podniku
navazující kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština
Zahrnut v programu: AMBIS N-EMP Ekonomika a management podniku
Povinné předměty
1. semestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
AMBIS:BNK_MIK2 | Mikroekonomie II | zk | 7 | 1 | Z |
AMBIS:BNK_MAN2 | Management II | zk | 7 | 1 | Z |
AMBIS:BNK_MOP2E | Metodologie odborné práce II | z | 4 | 1 | - |
AMBIS:BNK_OBPR2 | Obchodní právo II | zk | 6 | 1 | P |
AMBIS:BNK_STEK | Statistika a ekonometrie | zk | 6 | 1 | - |
AMBIS:BNK_ITDVAI | IT dovednosti s využitím AI | z | 5 | 1 | - |
AMBIS:BNK_MAUC | Manažerské účetnictví | zk | 6 | 1 | P |
41 kreditů |
2. semestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
AMBIS:BNK_PIS2 | Podnikové informační systémy | zk | 6 | 2 | P |
AMBIS:BNK_MAK2 | - | - | 2 | Z | |
AMBIS:BNK_MOP2E | Metodologie odborné práce II | z | 4 | 2 | P |
AMBIS:BNK_MMV | - | - | 2 | P | |
10 kreditů |
3. semestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
AMBIS:BNK_DISE | Diplomový seminář | z | 5 | 3 | - |
AMBIS:BNK_FIMA | Finanční management | zk | 6 | 3 | - |
AMBIS:BNK_MLZ2 | Management lidských zdrojů II | zk | 6 | 3 | P |
AMBIS:BNK_GEG | Global Economy and Geopolitics | zk | 6 | 3 | - |
AMBIS:BNK_VFRR | Veřejné finance a regionální rozvoj | zk | 5 | 3 | - |
28 kreditů |
4. semestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
AMBIS:BNK_DIPR | Diplomová práce | z | 15 | 4 | P |
AMBIS:BN_OPE | - | - | 4 | P | |
15 kreditů |
Volitelné předměty
3. semestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
AMBIS:BNK_BEEK | Behaviorální ekonomie | z | 5 | 3 | - |
AMBIS:BNK_RVKR | Řízení výkonu, kvality a rozvoje | z | 5 | 3 | - |
10 kreditů |
4.semestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
AMBIS:BNK_MPSO | - | - | 4 | - | |
AMBIS:BNK_VSPTE | - | - | 4 | - | |
0 kreditů |